428d69b361a3e723885bacb72ac97e23de1b06f3	refs/heads/0.2
1b57e11c2f21d9f1772485e2bbec8fa52fbcb1b7	refs/heads/0.3
b4499b7e936ff24a54624e2e90a959ad60c19a7f	refs/heads/0.4
ad02931344316d1f04a19dbafacd64737d776e92	refs/heads/0.5
73952e88668c6bd102ad1e1bf75d40e59d9f27ed	refs/heads/0.6
55e9b23021eabd1da80373846b1766bdfc86c078	refs/heads/0.7
c8f7d415f8139849997ab1c174d9117b8c9ee774	refs/heads/PyNNStepCurrentModule
981853dd567cefb3e337accc5c13e1c8c99385ad	refs/heads/backup/PyNNStepCurrentModule-before-rebase-20260622-105140
141b0babdb8b2246d8881d9a0be4c60a919b19a2	refs/heads/brian2_dev
f548d98c2132025b12b2e7bb3b40047ff57f0060	refs/heads/emuller_sandbox
ad734c41c1a34448847ff48874cf2d1607ad9c8f	refs/heads/gap_junctions
213eb2ebfca72a463924eb716c8a3bc8a65749d5	refs/heads/master
a390eddeac3fecc01a204fb430fd534c529e73a9	refs/heads/mc
c40493782b0d5ade53b08d837b742d194411639c	refs/heads/mozaik-optimised
1f821ffac9ddbb83de2c5827560e3d5a55bbc37d	refs/heads/multisynapse3
0246b375b8a273f039bd3ba9fb676655982e9407	refs/heads/music
016146d7897b3ca89e84494809185311c2af7b85	refs/heads/neo_output
5b77d9eac32444753d423bf019d9c2203df4b274	refs/heads/nest-dev
3d7acd4a30a2330aa5167da56021d2f627479e8e	refs/heads/neuroml
2689e3b30911773d20dda00712abb3154b630b5d	refs/heads/neuroml_pynn094
bc1eb4b93fb3228d479b835a10904d2d64697157	refs/heads/performance_optimizations
1fe3bf8d4e83a4fd1dd824f9b90a164479f6304b	refs/heads/serialization
6d1e06249d2622eb4f3be734b1a8a705a273c701	refs/heads/sonata
